Categorías de Monotributo 2025
Tabla actualizada con topes de facturación y cuotas mensuales para prestadores de servicios.
| Cat. | Tope anual | Impositivo | Previsional | Obra Social | Total mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $ 7.813.063 | $ 3.452 | $ 9.672 | $ 11.032 | $ 24.157 |
| B | $ 11.447.046 | $ 6.568 | $ 10.642 | $ 11.032 | $ 28.243 |
| C | $ 16.050.091 | $ 11.163 | $ 11.874 | $ 11.032 | $ 34.070 |
| D | $ 19.925.375 | $ 18.163 | $ 13.550 | $ 14.627 | $ 46.340 |
| E | $ 23.444.849 | $ 34.785 | $ 15.457 | $ 17.519 | $ 67.762 |
| F | $ 29.311.061 | $ 48.897 | $ 17.610 | $ 20.411 | $ 86.918 |
| G | $ 35.173.273 | $ 70.820 | $ 19.406 | $ 23.303 | $ 113.530 |
| H | $ 43.545.955 | $ 124.741 | $ 21.377 | $ 26.196 | $ 172.314 |
Nota
Las categorías I, J y K son exclusivas para venta de bienes y no aplican a prestación de servicios. Los valores pueden actualizarse según resoluciones de AFIP.